서명사항 | |
---|---|
서명 | Using R for statistics |
저자사항 | |
저자명 | Stowell, Sarah |
TOT 장르 | eBook |
발행사항 | |
출판사 | Apress |
발행년 | 2014 |
판사항 | 1st ed. |
주기(이용안내) | 동시이용자수 1명 제한 |
주제사항 | |
일반주제어 | Statistics |
일반주제어 | Data processing |
일반주제어 | R(Computer program language) |
분류 | 519.5 |
수록DB | ebrary |
식별부호(ISBN) | 9781484201404 |
소장정보 | |
원문주소 | https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuk2-ebooks/detail.action?docID=1781997 |
바로가기 | URL |