Motulsky, Harvey
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Motulsky, Harvey 정세영 |
서명/저자사항 | (직관으로 이해하는) 의학통계학 : 통계적 사고를 위한 비수학적 가이드 / Harvey Motulsky 지음 ;정세영 옮김. |
발행사항 | 서울 : 대한의학서적, 2017. |
형태사항 | xxxviii, 536 p. : 삽도 ; 27 cm. |
ISBN | 9791155900598 |
일반주기 |
부록: 1. Graphpad를 이용한 통계학, 2. 엑셀을 이용한 통계학, 3. R을 이용한 통계학 외.
|
서지주기 | 참고문헌(p. 517-528)과 색인 수록 |
원서명 | Intuitive biostatistics : |
일반주제명 | Medicine--Research--Statistical methods. |
분류기호 | WA950 |