Petrie, Aviva
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Petrie, Aviva Sabin, Caroline, 이준영, |
서명/저자사항 | (한눈에 알 수 있는) 의학통계학 /Aviva Petrie ;Caroline Sabin [저] ;이준영 역. |
판사항 | 3판. |
발행사항 | 서울 :이퍼블릭,2010. |
형태사항 | 205 p. :삽화 ;29 cm. |
ISBN | 9788964802519 |
일반주기 |
부록: 'A. 통계표' 외
원서의 제3판을 번역함 |
서지주기 | 참고문헌(p. 174-183)과 색인(p. 184-205) 수록 |
원서명 | Medical statistics at a glance |
일반주제명 | Medical statistics Statistics as Topic Research Design |
분류기호 | WA950 |