강동원, 강은보, 강인석, 김낙상, 김현수, 김현주, 김현진, 박병래, 박종삼, 배석환, 선종률, 유병헌, 윤한식, 이
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | 강동원, 강은보, 강인석, 김낙상, 김현수, 김현주, 김현진, 박병래, 박종삼, 배석환, 선종률, 유병헌, 윤한식, 이경숙, 이보우, 이상곤, 장현철, 정경일, 주영철, 지남준, 천권수, 최남길, 최석윤, 최준구, 한동균, 홍성일, |
서명/저자사항 | 컴퓨터단층영상학 = Computed Tomography / 강동원 [외] 저. |
판사항 | 개정5판. |
발행사항 | 서울 : 대학서림, 2019. |
형태사항 | 463 p. : 삽화(일부천연색), 도표 ; 30 cm. |
ISBN | 9788969402028 |
일반주기 |
공저자: 강동원,강은보,강인석,김낙상,김현수,김현주,김현진,박병래,박종삼,배석환,선종률,유병헌,윤한식,이경숙,이보우,이상곤,장현철,정경일,주영철,지남준,천권수,최남길,최석윤,최준구,한동균,홍성일 .
색인수록 |
일반주제명 | Tomography, X-Ray Computed--instrumentation Tomography, X-Ray Computed--methods |
분류기호 | WN206 |