Katz, Mitchell H., 배정민 이솔암
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Katz, Mitchell H., 배정민 이솔암 |
서명/저자사항 | (의학 보건학 연구자를 위한) 다변수 분석 / 미첼 카츠 지음 ;배정민, ;이솔암 옮김. |
발행사항 | 서울 : 한나래아카데미 : 한나래출판사, 2020. |
형태사항 | 319 p. : 삽화 ; 26 cm. |
ISBN | 9788955662351 |
일반주기 |
색인수록
|
원서명 | Multivariable analysis : |
분류기호 | WA950 |