강승호
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | 강승호 |
서명/저자사항 | (신약개발에 필요한) 임상통계학 : 임상시험 통계분석 / 강승호 지음. |
판사항 | [실은3판]. |
발행사항 | 서울 : 자유아카데미, 2019. |
형태사항 | 832 p. : 삽도 ; 26 cm. |
ISBN | 9791158081508 |
일반주기 |
이 책은 2013년 출간된 <신약개발에 필요한 의학통계학>의 개정판임
|
일반주제명 | Statistics as Topic Health Services Research--methods |
분류기호 | WA950 |