스터디룸
이용 방법
스터디룸 현황
구분 | 적정 이용 인원 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
스터디룸 1,2 | 8명 | 9층 | 대형 TV모니터(75") |
스터디룸 3, 4 | 4명 | 10층 | 스터디룸4 : TV모니터(32"), DVD시청 가능 |
스터디룸 5, 6 | 10명 | 11층 | 대형 TV모니터(65") |
LAB 1, 2 | 2명 | 10층 | LAB1:어학. LAB2:영상자료 |
교수열람실 (a1~a6) | 1명 | 9층 | a1,a2,a5 창문 없음 |
유의사항
가톨릭대학교 성의교정도서관